Aufnahmedatum: | 17.-18.04.2023 |
Aufnahmedauer: | HaRGB 104′:244′:240:224 = 13 Std. 28 min. |
Teleskop: | 10″f4 ONTC Newton |
Brennweite: | 1000mm |
Kamera/Filter: | Touptek ATR3CMOS26000KMA mit Baader HaRGB |
Montierung: | ASA DDM60 Pro |
Bedingungen / SQM: | ./. |
Sonstiges: | Von der Aufnahmetechnik her, bin ich dieses mal ein anderen Weg gegangen und habe auf Luminazframes komplett verzichtet und nur RGB aufgenommen. In einem kurzen Test zuvor, empfand ich kein Nachteil gegenüber dem LRGB sofern man die synthetische Luminanz mit in das Bild mischt. Die Sternfarben und die Farben überhaupt waren irgendwie einfacher zu händeln oder es lag einfach am Objekt. |
Bei dieser Galaxie handelt es sich um eine Galaxie mit geringer Oberflächenhelligkeit (Low Surface Brightness, LSB), was es nicht gerade einfach macht, sie zu fotografieren. Umso mehr freue ich mich, dass mir diese Aufnahme gelungen ist :-).
Die Galaxie befindet sich im Sternbild der Jagdhunde (Canes Venaciti) in der Nähe des Haars von Berenice (Coma Berenices) und ist 14,3 Millionen Lichtjahre entfernt. In ihrem Zentrum befindet sich ein auffallend massearmes Schwarzes Loch.