Aufnahmedatum: | 31.07.-03.08.2022 |
Aufnahmedauer: | LRGB 344:80:100:88 min = 10,2 Stunden |
Teleskop: | 10″f4 ONTC Newton |
Brennweite: | 1000mm |
Kamera/Filter: | Touptek ATR3CMOS26000KMA mit Baader LRGB |
Montierung: | ASA DDM60 Pro |
Bedingungen / SQM: | |
Sonstiges: |
NGC 6914 in Cygnus
In den Sommermonaten kann man an einigen Objekten im Sternbild Cygnus nicht vorbeigehen.
Dieses fantastisch farbenfrohe Gebiet ist für eine Vielzahl von Brennweiten geeignet. Dieses Mal habe ich 1000mm meine APS-C Monokamera verwendet.