Aufnahmedatum: | 01.11.2022 |
Aufnahmedauer: | RGB 36:36:36min = 1 Std 48min. |
Teleskop: | 10″f4 ONTC Newton |
Brennweite: | 1000mm |
Kamera/Filter: | Touptek ATR3CMOS26000KMA mit Baader SII, Ha, OIII, RGB |
Montierung: | ASA DDM60 Pro |
Bedingungen / SQM: | ./. |
Sonstiges: |
Das Weihnachtsfest ist nicht mehr weit entfernt, also wollte ich es zum Funkeln bringen.
Diese beiden Sternhaufen lassen sich bereits mit einem Fernglas gut beobachten. Sie sind 7460 und 7640 Lichtjahre entfernt.
Mein wohl kurzbelichtetes Bild bisher hier in Trevinca 😉