Aufnahmedatum: | zwischen dem 03.-05.10.2022 |
Aufnahmedauer: | SHO 170:160:150′ + RGB je15′ insgesamt 8 Std. 45min. |
Teleskop: | 10″f4 ONTC Newton |
Brennweite: | 1000mm |
Kamera/Filter: | Touptek ATR3CMOS26000KMA mit Baader SII, Ha, OIII, RGB |
Montierung: | ASA DDM60 Pro |
Bedingungen / SQM: | ./. |
Sonstiges: | Mond zwischen 59% und 91%, wobei OIII z.T. noch vor Mondaufgang aufgenommen wurde |
Der Elefantenrüsselnebel ist eine Konzentration von interstellarem Gas und Staub innerhalb der viel größeren ionisierten Gasregion IC 1396 im Sternbild Cepheus, etwa 2.400 Lichtjahre von der Erde entfernt. Der hier gezeigte Teil des Nebels ist die dunkle, dichte Kugel IC 1396A; er wird allgemein als Elefantenrüsselnebel bezeichnet, weil er bei sichtbaren Lichtwellenlängen einen dunklen Fleck mit einem hellen, gewundenen Rand aufweist.
Hier noch zwei Detailstudien: