Aufnahmedatum: | 25.-26.05.2022 |
Aufnahmedauer: | HaLRGB 165:264′:96′:96′:96′ = Gesamt ~12 Std. |
Teleskop: | 10″f4 ONTC Newton |
Brennweite: | 1000mm |
Kamera/Filter: | Touptek ATR3CMOS26000KMA mit Baader LRGB |
Montierung: | ASA DDM60 Pro |
Bedingungen / SQM: | 21,55 |
Sonstiges: | Die roten bzw. magentafarbenen Bereich in der Galaxie sind Ha-Gebiete. Die Bearbeitung ist mir vielleicht ne Nuance zu bunt geraten. |
Es ist nicht schwer, ihre Namensgebung zu verstehen.
Die Feuerradgalaxie (auch bekannt als Messier 101 oder NGC 5457) ist eine 21 Millionen Lichtjahre (6,4 Megaparsec) von der Erde entfernte, frontale Spiralgalaxie im Sternbild Ursa Major. Sie wurde im Jahr 1781 von Pierre Méchain entdeckt.(wiki)